国産針葉樹(間伐材)を使用した家具の制作・販売
HOME > ウッドワークのフリーオーダー > テーブルのフリーオーダー例
テーブルのフリーオーダー例
テーブルの場合のフリーオーダー例をご案内します。
テーブルの場合
◎ テーブル天板について
テーブル天板は長さ350センチまで
フリーオーダーが可能です。
幅ももちろんフリーサイズ可能です。
環境や状況に応じて、様々なバリエーションに対応いたします。
※以下はクリックで拡大表示されます。
天板は耳付き・耳なし(通常)を選ぶことができます。
![]() |
![]() |
天板耳付き | 天板耳なし |
◎ テーブル脚
脚ももちろんお好みに合わせて加工できます。
参考価格表(産地認証スギ)
※この参考価格表は産地認証スギでのものです。その他 桧材、唐松材については、お問い合わせください。
◎天板
W:幅 D:奥行 T:厚さ (mm) / ★:耳付き価格 / 単位:円(税込価格)
D | W900 T30 | W1200 T30 | W1500 T35 | W1800 T35 | W2100 T35 | W2300 T35 | W2500 T35 | W2700 T35 |
700 | 49,500 | 62,700 | 74,800 | 88,000 | ||||
★50,600 | ★63,800 | ★75,900 | 89,100 | |||||
800 | 52,800 | 64,900 | 78,100 | 91,300 | 105,600 | 126,500 | 147,400 | 162,800 |
★53,900 | ★66,000 | ★79,200 | ★92,400 | ★106,700 | ★127,600 | ★148,500 | ★163,900 | |
900 | 56,100 | 68,200 | 81,400 | 94,600 | 108,900 | 129,800 | 150,700 | 166,100 |
★57,200 | ★69,300 | ★82,500 | ★95,700 | ★110,000 | ★130,900 | ★151,800 | ★167,200 | |
1000 | 59,400 | 71,500 | 84,700 | 97,900 | 112,200 | 132,000 | 152,900 | 169,400 |
★60,500 | ★72,600 | ★86,900 | ★99,000 | ★121,000 | ★133,100 | ★154,000 | ★170,500 |
◎脚部
1.基本形
W:幅 D:奥行(mm) / ★:耳無し天板とのセット価格 / 単位:円(税込価格) ※テーブル高さは700mm
D | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | W2100 | W2300 | W2500 | W2700 |
700 | 51,600 | 57,000 | 61,600 | 66,300 | ||||
★101,000 | ★119,700 | ★136,400 | ★154,300 | |||||
800 | 52,300 | 57,500 | 62,200 | 67,000 | 71,700 | 76,500 | 81,200 | 85,800 |
★105,100 | ★122,400 | ★140,300 | ★158,300 | ★177,300 | ★203,000 | ★228,600 | ★248,600 | |
900 | 52,900 | 58,300 | 63,000 | 67,800 | 72,500 | 77,100 | 81,800 | 86,600 |
★109,000 | ★126,500 | ★144,400 | ★162,400 | ★181,400 | ★206,900 | ★232,500 | ★252,700 | |
1000 | 53,800 | 59,200 | 63,800 | 68,500 | 73,300 | 78,000 | 82,700 | 87,500 |
★113,200 | ★130,700 | ★148,500 | ★166,400 | ★185,500 | ★210,000 | ★235,600 | ★256,900 |
2.脚先シェイプ
W:幅 D:奥行 (mm) / ★:耳無し天板とのセット価格 / 単位:円(税込価格) ※テーブル高さは700mm
D | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | W2100 | W2300 | W2500 | W2700 |
700 | 38,800 | 44,000 | 48,800 | 53,600 | ||||
★88,300 | ★106,700 | ★123,600 | ★14,1600 | |||||
800 | 39,500 | 44,700 | 49,500 | 54,200 | 59,000 | 63,700 | 68,300 | 73,000 |
★92,300 | ★109,600 | ★127,600 | ★145,500 | ★164,600 | ★190,200 | ★215,700 | ★235,800 | |
900 | 40,200 | 45,500 | 50,300 | 55,000 | 59,600 | 64,400 | 69,100 | 73,800 |
★96,300 | ★113,700 | ★131,700 | ★149,600 | ★168,500 | ★194,200 | ★219,800 | ★239,900 | |
1000 | 41,000 | 46,300 | 51,000 | 55,800 | 60,500 | 65,200 | 70,000 | 74,700 |
★100,400 | ★117,800 | ★135,700 | ★153,700 | ★172,700 | ★197,200 | ★222,900 | ★244,100 |
3.脚先削ぎ
W:幅 D:奥行 (mm) / ★:耳無し天板とのセット価格 / 単位:円(税込価格) ※テーブル高さは700mm
D | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | W2100 | W2300 | W2500 | W2700 |
700 | 38,800 | 44,000 | 48,800 | 53,600 | ||||
★88,300 | ★106,700 | ★123,600 | ★141,600 | |||||
800 | 39,500 | 44,700 | 49,500 | 54,200 | 59,000 | 63,700 | 68,300 | 73,000 |
★92,300 | ★109,600 | ★127,600 | ★145,500 | ★164,600 | ★190,200 | ★215,700 | ★235,800 | |
900 | 40,200 | 45,500 | 50,300 | 55,000 | 59,600 | 64,400 | 69,100 | 73,800 |
★96,300 | ★113,700 | ★131,700 | ★149,600 | ★168,500 | ★194,200 | ★219,800 | ★239,900 | |
1000 | 41,000 | 46,300 | 51,000 | 55,800 | 60,500 | 65,200 | 70,000 | 74,700 |
★100,400 | ★117,800 | ★135,700 | ★153,700 | ★172,700 | ★197,200 | ★222,900 | ★244,100 |
4.板脚基本形
W:幅 D:奥行 (mm) / ★:耳無し天板とのセット価格 / 単位:円(税込価格) ※テーブル高さは700mm
D | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | W2100 | W2300 | W2500 | W2700 |
700 | 51,900 | 56,700 | 61,400 | 66,000 | ||||
★101,400 | ★119,400 | ★136,200 | ★154,000 | |||||
800 | 52,600 | 57,200 | 61,900 | 66,700 | 71,400 | 76,100 | 80,900 | 85,600 |
★105,400 | ★122,100 | ★140,000 | ★158,000 | ★177,000 | ★202,600 | ★228,300 | ★248,400 | |
900 | 53,200 | 58,000 | 62,700 | 67,400 | 72,200 | 76,900 | 81,500 | 86,200 |
★109,300 | ★126,200 | ★144,100 | ★162,000 | ★181,100 | ★206,700 | ★232,200 | ★252,300 | |
1000 | 54,100 | 58,900 | 63,600 | 68,200 | 72,900 | 77,700 | 82,400 | 87,100 |
★113,500 | ★130,4700 | ★148,300 | ★166,100 | ★185,100 | ★209,700 | ★235,300 | ★256,500 |
5.パネル脚基本形
W:幅 D:奥行 (mm) / ★:耳無し天板とのセット価格 / 単位:円(税別) ※テーブル高さは700mm
D | W900 | W1200 | W1500 | W1800 | W2100 | W2300 | W2500 | W2700 |
700 | 48,200 | 53,000 | 57,600 | 62,400 | ||||
★97,700 | ★115,700 | ★132,400 | ★150,400 | |||||
800 | 48,800 | 53,600 | 58,300 | 63,000 | 67,800 | 74,500 | 79,100 | 83,800 |
★101,600 | ★118,500 | ★136,400 | ★154,300 | ★173,400 | ★201,000 | ★226,500 | ★246,600 | |
900 | 49,600 | 54,300 | 59,100 | 63,700 | 70,400 | 75,100 | 79,900 | 84,600 |
★105,700 | ★122,500 | ★140,500 | ★158,300 | ★179,300 | ★204,900 | ★230,600 | ★250,700 | |
1000 | 50,400 | 55,100 | 59,800 | 64,600 | 71,300 | 76,000 | 80,700 | 85,500 |
★109,800 | ★126,600 | ★144,500 | ★162,500 | ★183,500 | ★208,000 | ★233,600 | ★254,900 |